Bạn lạ người đam mê tốc độ ? Vậy bạn có biết danh sách Top 10 tay đua f1 hàng đầu thế giới hiện nay là ai không ? Hãy cũng liệt kê với fans.com.vn nhé.
Nội Dung Bài Viết:
Điểm tin F1 mùa giải 2017
Tay đua Hamilton đã xuất sắc giành được chiến thắng thứ 8 ở mùa giải F1 2017 tại Japanese GP.
Với chức vô địch lần này sẽ là cơ hội rất tốt để Hamilton có thể . Trên bảng xếp hạng hiện tại anh đang có 306 điểm hơn tay đua Vettel (vị trí thứ 2) 59 điểm.
Mùa giải 2017 của môn F1 chỉ còn lại có 4 chặng nữa thôi nên cơ hội của Hamilton đang rất rộng mở
Bảng xếp hạng của những tay đua sau chặng Japanese GP 2017:
Thứ Tự | Tay Tên Tay đua | Tên Đội Đua | Tổng Điểm |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 310 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 250 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 230 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 190 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 155 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 115 |
7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 85 |
8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 75 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 35 |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 34 |
12 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 30 |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 29 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 15 |
16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 10 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 6 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 3 |
21 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 0 |
22 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
Bảng Xếp hạng đội đua sau chặng
Thứ Tự | Tên Đội Đua | Điểm |
1 | Mercedes | 550 |
2 | Ferrari | 420 |
3 | Red Bull Racing | 310 |
4 | Force India Mercedes | 160 |
5 | Williams Mercedes | 70 |
6 | Toro Rosso | 60 |
7 | Haas Ferrari | 50 |
8 | Renault | 40 |
9 | McLaren Honda | 30 |
10 | Sauber Ferrari | 5 |
Danh sách những vô địch giải F1 thế giới
Vô địch hàng năm
Năm Vô Địch | Tay Tên Tay đua | Tên Đội Đua | Đội vô địch theo năm |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2009 | Jenson Button | Brawn | Brawn |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Ferrari F1 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari F1 | McLaren F1 |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren F1 | Ferrari F1 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren F1 | McLaren F1 |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams F1 | Williams F1 |
1996 | Damon Hill | Williams F1 | Williams F1 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | Williams F1 |
1993 | Alain Prost | Williams F1 | Williams F1 |
1992 | Nigel Mansell | Williams F1 | Williams F1 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren F1 | McLaren F1 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren F1 | McLaren F1 |
1989 | Alain Prost | McLaren F1 | McLaren F1 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren F1 | McLaren F1 |
1987 | Nelson Piquet | Williams F1 | Williams F1 |
1986 | Alain Prost | McLaren F1 | Williams F1 |
1985 | Alain Prost | McLaren F1 | McLaren F1 |
1984 | Niki Lauda | McLaren F1 | McLaren F1 |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | Ferrari F1 |
1982 | Keke Rosberg | Williams F1 | Ferrari F1 |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | Williams F1 |
1980 | Alan Jones | Williams F1 | Williams F1 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
1978 | Mario Andretti | Lotus | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
1976 | James Hunt | McLaren F1 | Ferrari F1 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren F1 | McLaren F1 |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Lotus |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Matra | Matra |
1968 | Graham Hill | Lotus | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Brabham | Brabham |
1966 | Jack Brabham | Brabham | Brabham |
1965 | im Clark | Lotus | Lotus |
1964 | John Surtees | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
1963 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
1962 | Graham Hill | BRM | BRM |
1961 | Phil Hill | Ferrari F1 | Ferrari F1 |
1960 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
1959 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari F1 | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Giải vô địch với đội đua chỉ được tính từ năm 1958 |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari F1 | |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati, Mercedes | |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari F1 | |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari F1 | |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
Xếp hạng tay đua theo số lần vô địch
Thứ Tự | Tên Tay Đua | Số Lần Vô Địch |
1 | Michael Schumacher | 7 |
2 | Juan Manuel Fangio | 5 |
3 | Alain Prost | 4 |
3 | Sebastian Vettel | 4 |
4 | Jack Brabham | 3 |
4 | Nelson Piquet | 3 |
4 | Ayrton Senna | 3 |
4 | Jackie Stewart | 3 |
5 | Alberto Ascari | 2 |
5 | Jim Clark | 2 |
5 | Emerson Fittipaldi | 2 |
5 | Mika Häkkinen | 2 |
5 | Graham Hill | 2 |
5 | Fernando Alonso | 2 |
6 | Mario Andretti | 1 |
6 | Giuseppe Farina | 1 |
6 | Mike Hawthorn | 1 |
6 | Damon Hill | 1 |
6 | Denny Hulme | 1 |
6 | Phil Hill | 1 |
6 | James Hunt | 1 |
6 | Alan Jones | 1 |
6 | Mansell | 1 |
6 | Jochen Rindt | 1 |
6 | Keke Rosberg | 1 |
6 | Jody Scheckter, | 1 |
6 | John Surtees | 1 |
6 | Jacques Villeneuve | 1 |
6 | Lewis Hamilton | 1 |
6 | Jenson Button | 1 |
Xếp hạng số lần vô địch của những đội đua
Thứ Tự | Tên Đội | Số Lần Vô Địch |
1 | Ferrari | 14 |
2 | Williams | 9 |
2 | McLaren F1 | 9 |
3 | Lotus | 7 |
4 | Brabham | 2 |
4 | Cooper | 2 |
4 | Renault | 2 |
5 | Benetton | 1 |
5 | BRM | 1 |
5 | Matra | 1 |
5 | Tyrrell | 1 |
5 | Vanwall | 1 |
5 | Brawn | 1 |
5 | Red Bull | 1 |