Kiến thức hóa học, một trong những môn học cực kỳ quan trọng cho học sinh từ lớp 8 và cho những bạn có định hướng sau này đi theo con đường chuyên hóa. Trong đó, bảng nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học cực kỳ quan trọng và bắt buộc phải nhớ.
Tuy nhiên, với quá nhiều nguyên tử chính vì thế việc quên đi bảng nguyên tử này không phải là điều gì lạ. Nếu quên, thì các bạn có thể tham khảo ngay bài viết này của fans.com.vn nhé!
Nguyên tử khối là gì?
Nguyên tử khối của một nguyên tử đó chính là, khối lượng tương đối của nguyên tử nguyên tố đó. Được tính theo: tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, vì vậy có thể nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.
Bảng nguyên tử khối hóa học
Số p | Tên nguyên tố | Ký hiệu hoá học | Nguyên tử khối | Hoá trị |
1 | Nguyên tử khối của Hiđro | H | 1 | I |
2 | Nguyên tử khối của Heli | He | 4 | |
3 | Nguyên tử khối của Liti | Li | 7 | I |
4 | Nguyên tử khối của Beri | Be | 9 | II |
5 | Nguyên tử khối của Bo | B | 11 | III |
6 | Nguyên tử khối của Cacbon | C | 12 | IV, II |
7 | Nguyên tử khối của Nitơ | N | 14 | III,II,IV,.. |
8 | Nguyên tử khối của Oxi | O | 16 | II |
9 | Nguyên tử khối của Flo | F | 19 | I |
10 | Nguyên tử khối của Neon | Ne | 20 | |
11 | Nguyên tử khối của Natri | Na | 23 | I |
12 | Nguyên tử khối của Mg(Magie) | Mg | 24 | II |
13 | Nguyên tử khối của Nhôm | Al | 27 | III |
14 | Nguyên tử khối của Silic | Si | 28 | IV |
15 | Nguyên tử khối của Photpho | P | 31 | III, V |
16 | Nguyên tử khối của Lưu huỳnh | S | 32 | II,IV,VI,.. |
17 | Nguyên tử khối của Clo | Cl | 35,5 | I,.. |
18 | Nguyên tử khối của Agon | Ar | 39,9 | |
19 | Nguyên tử khối của Kali | K | 39 | I |
20 | Nguyên tử khối của Canxi | Ca | 40 | II |
24 | Nguyên tử khối của Crom | Cr | 52 | II,III |
25 | Nguyên tử khối của Mangan | Mn | 55 | II,IV,VII,.. |
26 | Nguyên tử khối của Sắt | Fe | 56 | II,III |
29 | Nguyên tử khối của Đồng | Cu | 64 | I,II |
30 | Nguyên tử khối của Kẽm | Zn | 65 | II |
35 | Nguyên tử khối của Brom | Br | 80 | I,… |
47 | Nguyên tử khối của Ag (Bạc) | Ag | 108 | I |
56 | Nguyên tử khối của Bari | Ba | 137 | II |
80 | Nguyên tử khối của Thuỷ ngân | Hg | 201 | I,II |
82 | Nguyên tử khối của Chì | Pb | 207 | II,IV |
Trong đó:
– In đậm: Là nguyên tố kim loại.
– In nghiên: Là nguyên tố phi kim.
Với các kiến thức trên, hy vọng nó sẽ giúp các bạn nhiều trong việc học tập hơn nhé!
Leave a Reply