Bạn là người yêu thích điền kinh? Hãy cùng Fans VN tổng hợp Danh sách kỷ lục điền kinh thế giới . Đây là danh sách các thành tích tốt nhất mà những vận động viên đạt được ở những nội dung thi đấu điền kinh.
Danh sách này được xác thực từ Liên đoàn điền kinh thế giới tính tới năm 20017.
Danh Sách VĐV Nam
Nội dung | Thành tích | Tên VĐV | Quốc gia | Thời gian | Giải Tham Dự | Nơi Thi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.58 | Usain Bolt | Jamaica | 16/08/2009 | Athletics 2009 | Đức |
200 m | 19.19 | Usain Bolt | Jamaica | 20/08/2009 | Athletics 2009 | Đức |
400 m | 43.03 | Wayde van Niekerk | Nam Phi | 14/08/2016 | Olympic Rio 2016 | Brazil |
800 m | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 09/08/2012 | Olympic London 2012 | Anh |
1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Kenya | 05/09/1999 | Rieti Meeting | Ý |
1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Maroc | 14/07/1998 | Golden Gala | Ý |
1.609 m | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Maroc | 07/07/1999 | Golden Gala | Ý |
2000 m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Maroc | 07/09/1999 | Stadionfest | Đức |
3000 m | 7:20.67 | Daniel Komen | Kenya | 01/09/1996 | Rieti Meeting | Ý |
5000 m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 31/05/2004 | Fanny Blankers-Koen Games | Hà Lan |
10.000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 26/08/2005 | Memorial Van Damme | Bỉ |
10 km | 26:44 | Leonard Patrick Komon | Kenya | 26/09/2010 | Singelloop | Hà Lan |
15 km | 41:13 | Leonard Patrick Komon | Kenya | 21/11/2010 | Hà Lan | |
20 km | 56:25 | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 27/06/2007 | Golden Spike Ostrava | CH Czech |
20 km | 55:21 | Zersenay Tadese | Eritrea | 21/03/2010 | Marathon Lisbon | Bồ Đào Nha |
Bán marathon | 58:23 | Zersenay Tadese | Eritrea | 21/03/2010 | Marathon Lisbon | Bồ Đào Nha |
21.285 m | 6:00 | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 27/06/2007 | Golden Spike Ostrava | CH Czech |
25.km | 1:12 | Moses Mosop | Kenya | 03/06/2011 | Prefontaine Classic | Mỹ |
25 km | 1:11:18 | Dennis Kipruto Kimetto | Kenya | 06/05/2012 | BIG 25 | Đức |
30 km | 1:26:47 | Moses Mosop | Kenya | 03/06/2011 | Prefontaine Classic | Mỹ |
30 km | 1:27:13 | Stanley Biwott | Kenya | 24/04/2016 | London Marathon | Anh |
1:27:13 | Eliud Kipchoge | Kenya | 24/04/2016 | London Marathon | Anh | |
Marathon | Dennis Kipruto Kimetto | Kenya | 28/09/2014 | Marathon | Đức | |
100 km | 6:13:33 | Takahiro Sunada | Nhật Bản | 21/06/1998 | Nhật Bản | |
3000 m chạy việt dã | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 03/09/2004 | Memorial Van Damme | Bỉ |
110 m vượt rào | 12.80 | Aries Merritt | Mỹ | 07/09/2012 | Memorial Van Damme | Bỉ |
400 m vượt rào | 46.78 | Kevin Young | Mỹ | 06/08/1992 | Olympic Barcelona 1992 | Tây Ban Nha |
Nhảy cao | 2.45 m | Javier Sotomayor | Cuba | 27/07/1993 | Tây Ban Nha | |
Nhảy sào | 6.16 m | Renaud Lavillenie | Pháp | 15/02/2014 | Pole Vault Stars | Ukraine |
Nhảy xa | 8.95 m | Mike Powell | Mỹ | 30/08/1991 | Athletics 1991 | Nhật Bản |
Nhảy ba bước | 18.29 m | Jonathan Edwards | Anh | 07/08/1995 | Athletics 1995 | Thụy Điển |
Đẩy tạ | 23.12 m | Randy Barnes | Mỹ | 20/05/1990 | Jack in the Box Invitational | Mỹ |
Ném đĩa | 74.08 m | Jürgen Schult | Đông Đức | 06/06/1986 | Đông Đức | |
Ném tạ xích | 86.74 m | Yuriy Sedykh | Liên Xô | 30/08/1986 | Championships 1986 | Tây Đức |
Ném lao | 98.48 m | Jan Železný | Cộng hòa Séc | 25/05/1996 | Đức | |
Mười môn phối hợp | 9045 điểm | Ashton Eaton | Mỹ | 29/08/2015 | Athletics 2015 | Trung Quốc |
Đi bộ 10.000 m | 37:53.09 | Paquillo Fernández | Tây Ban Nha | 27/07/2008 | Spanish Championships | Tây Ban Nha |
Đi bộ 10 km | 37:11 | Roman Rasskazov | Nga | 28/05/2000 | Nga | |
Đi bộ 20.000 m | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | México | 07/05/1994 | Na Uy | |
Đi bộ 20 km | 1:16:36 | Yusuke Suzuki | Nhật Bản | 15/03/2015 | Asian Race Walking Championships | Nhật Bản |
Đi bộ 2 giờ | 29.572 m | Maurizio Damilano | Ý | 03/10/1992 | Ý | |
Đi bộ 30km | 2:01:44 | Maurizio Damilano | Ý | 03/10/1992 | Ý | |
Đi bộ 50km | 3:35:27 | Yohann Diniz | Pháp | 12/03/2011 | Pháp | |
Đi bộ 50 km | 3:32:33 | Yohann Diniz | Pháp | 15/08/2014 | European Athletics Championships 2014 | Thụy Sĩ |
Tiếp sức 4×100 m | 36.84 | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt |
Jamaica | 11/08/2012 | Olympic London 2012 | Anh |
Tiếp sức 4×200 m | 1:18.63 | Nickel Ashmeade Warren Weir Jermaine Brown Yohan Blake |
Jamaica | 24/05/2014 | IAAF World Relays 2014 | Bahamas |
Tiếp sức 4×400 m | 2:54.29 | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson |
Mỹ | 22/08/1993 | Athletics 1993 | Đức |
Tiếp sức 4×800 m | 7:02.43 | Joseph Mutua William Yiampoy Ismael Kombich Wilfred Bungei |
Kenya | 25/08/2006 | Memorial Van Damme | Bỉ |
Tiếp sức hỗn hợp | 9:15.50 | Kyle Merber Brycen Spratling Brandon Johnson Ben Blankenship |
Mỹ | 03/05/2015 | IAAF World Relays 2015 | Bahamas |
Tiếp sức 4×1500 m | 14:22.22 | Collins Cheboi Silas Kiplagat James Kiplagat Magut Asbel Kiprop |
Kenya | 25/05/2014 | IAAF World Relays 2014 | Bahamas |
Tiếp sức marathon | 1:57:06 | Josephat Ndambiri Martin Mathathi Daniel Muchunu Mwangi Mekubo Mogusu Onesmus Nyerre John Kariuki |
Kenya | 23/11/2005 | Chiba Ekiden | Nhật Bản |
Bảng xếp hạng số lần vô địch của các vận động viên nam
Thứ Tự | TTên VĐV | TSố Lần Vô Địch |
---|---|---|
1 | Hicham El Guerrouj | 3 |
2 | Usain Bolt | 3 |
3 | Haile Gebrselassie | 2 |
3 | Kenenisa Bekele | 2 |
3 | Leonard Patrick Komon | 2 |
3 | Moses Mosop | 2 |
3 | Dennis Kipruto Kimetto | 2 |
3 | Maurizio Damilano | 2 |
3 | Yohan Blake | 2 |
3 | Yohann Diniz | 2 |
4 | Stanley Biwott | 1 |
4 | David Rudisha | 1 |
4 | Noah Ngeny | 1 |
4 | Takahiro Sunada | 1 |
4 | Saif Saaeed Shaheen | 1 |
4 | Aries Merritt | 1 |
4 | Kevin Young | 1 |
4 | Javier Sotomayor | 1 |
4 | Renaud Lavillenie | 1 |
4 | Mike Powell | 1 |
4 | Jonathan Edwards | 1 |
4 | Randy Barnes | 1 |
4 | Jürgen Schult | 1 |
4 | Yuriy Sedykh | 1 |
4 | Jan Železný | 1 |
4 | Ashton Eaton | 1 |
4 | Paquillo Fernández | 1 |
4 | Roman Rasskazov | 1 |
4 | Bernardo Segura | 1 |
4 | Yusuke Suzuki | 1 |
4 | Eliud Kipchoge | 1 |
4 | Wayde van Niekerk | 1 |
4 | Nesta Carter | 1 |
4 | Michael Frater | 1 |
4 | Daniel Komen | 1 |
4 | Nickel Ashmeade | 1 |
4 | Warren Weir | 1 |
4 | Jermaine Brown | 1 |
4 | Andrew Valmon | 1 |
4 | Quincy Watts | 1 |
4 | Butch Reynolds | 1 |
4 | Michael Johnson | 1 |
4 | Joseph Mutua | 1 |
4 | William Yiampoy | 1 |
4 | Ismael Kombich | 1 |
4 | Wilfred Bungei | 1 |
4 | Kyle Merber | 1 |
4 | Brycen Spratling | 1 |
4 | Brandon Johnson | 1 |
4 | Ben Blankenship | 1 |
4 | Collins Cheboi | 1 |
4 | Silas Kiplagat | 1 |
4 | James Kiplagat | 1 |
4 | Magut | 1 |
4 | Asbel Kiprop | 1 |
4 | Josephat Ndambiri | 1 |
4 | Martin Mathathi | 1 |
4 | Daniel Muchunu | 1 |
4 | Mwangi | 1 |
4 | Mekubo Mogusu | 1 |
4 | Onesmus Nyerre | 1 |
4 | John Kariuki | 1 |
Danh Sách VĐV Nữ
Nội dung | Thành tích | VĐV | Quốc Gia | Thời gian | Giải Tham Dự | Nơi Thi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.49 | Florence Griffith Joyner | Mỹ | 16/07/1988 | US Olympic Trials | Mỹ |
200 m | 21.34 | Florence Griffith Joyner | Mỹ | 29/09/1988 | Olympic Seoul 1988 | Hàn Quốc |
400 m | 47.60 | Marita Koch | Đông Đức | 06/10/1985 | IAAF World Cup 1985 | Australia |
800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | Tiệp Khắc | 26/07/1983 | Tây Đức | |
1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Nga | 23/08/1996 | Memorial Van Damme | Bỉ |
1500m | 3:50.07 | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 17/07/2015 | Herculis | Monaco |
1.609m | 4:12.56 | Svetlana Masterkova | Nga | 14/08/1996 | Weltklasse Zürich | Thụy Sĩ |
2000 m | 5:25.36 | Sonia O’Sullivan | Ireland | 08/07/1994 | Anh | |
3000 m | 8:06.11 | Wang Junxia | Trung Quốc | 13/09/1993 | Chinese National Games | Trung Quốc |
5000 m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 06/06/2008 | Bislett Games | Na Uy |
10 km | 29:17.45 | Almaz Ayana | Ethiopia | 12/08/2016 | Olympic Rio 2016 | Brasil |
10 km | 30:21 | Paula Radcliffe | Anh Quốc | 23/02/2003 | World’s Best 10K | Puerto Rico |
15 km | 46:14 | Florence Kiplagat | Kenya | 15/02/2015 | Marathon Barcelona | Tây Ban Nha |
18.517 | 60:00 | Dire Tune | Ethiopia | 12/06/2008 | Golden Spike Ostrava | CH Czech |
20 km | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe | Kenya | 03/09/2000 | Đức | |
20 km | 1:01:54 | Florence Kiplagat | Kenya | 15/02/2015 | Marathon Barcelona | Tây Ban Nha |
Bán marathon | 1:05:09 | Florence Kiplagat | Kenya | 15/02/2015 | Marathon Barcelona | Tây Ban Nha |
25 km | 1:27:05.84 | Tegla Loroupe | Kenya | 21/09/2002 | Đức | |
25 km | 1:19:53 | Mary Keitany | Kenya | 09/05/2010 | BIG 25 | Đức |
30 km | 1:45:50.00 | Tegla Loroupe | Kenya | 07/06/2003 | Đức | |
30 km | 1:38:23 | Liliya Shobukhova | Nga | 09/10/2011 | Chicago Marathon | Mỹ |
1:36:36 | Paula Radcliffe | Anh | 13/04/2003 | London Marathon | Anh | |
Marathon (cả nam lẫn nữ) | Paula Radcliffe | Anh | 13/04/2003 | London Marathon | Anh | |
Marathon (nữ) | 2:17:42 | Paula Radcliffe | Anh | 17/04/2005 | London Marathon | Anh |
100 km | 6:33:11 | Tomoe Abe | Nhật Bản | 25/06/2000 | Saroma | Nhật Bản |
3000 m chạy việt dã | 8:52.78 | Ruth Jebet | Bahrain | 27/08/2016 | Meeting Areva | Pháp |
100 m vượt rào | 12.20 | Kendra Harrison | Mỹ | 22/07/2016 | London Grand Prix | Anh |
400 m vượt rào | 52.34 | Yuliya Pechonkina | Nga | 08/08/2003 | Nga | |
Nhảy cao | 2.09 m | Stefka Kostadinova | Bulgaria | 30/08/1987 | Athletics 1987 | Ý |
Nhảy sào | 5.06 m | Yelena Isinbayeva | Nga | 28 8 2009 | Weltklasse Zürich | Thụy Sĩ |
Nhảy xa | 7.52 m | Galina Chistyakova | Liên Xô | 11/06/1988 | Brothers Znamensky Memorial | Nga |
Nhảy ba bước | 15.50 m | Inessa Kravets | Ukraina | 10/08/1995 | Athletics 1995 | Thụy Điển |
Đẩy tạ | 22.63 m | Natalya Lisovskaya | Liên Xô | 07/06/1987 | Nga | |
Ném đĩa | 76.80 m | Gabriele Reinsch | Đông Đức | 09/07/1988 | Đông Đức | |
Ném tạ xích | 82.29 m | Anita Włodarczyk | Ba Lan | 15/08/2016 | Olympic Rio 2016 | Brazil |
82.98 m | Anita Włodarczyk | Ba Lan | 28/08/2016 | Skolimowska Memorial | Ba Lan | |
Ném lao | 72.28 m | Barbora Špotáková | Cộng hòa Séc | 13/09/2008 | Athletics Final 2008 | Đức |
Bảy môn phối hợp | 7291 điểm | Jackie Joyner-Kersee | Mỹ | 24/09/1988 | Olympic Seoul 1988 | Hàn Quốc |
Mười môn phối hợp | 8358 điểm | Austra Skujytė | Litva | 15/04/2005 | Mỹ | |
Đi bộ 10km | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | Liên Xô | 24/07/1990 | Mỹ | |
41:37.9 | Gao Hongmiao | Trung Quốc | 07/04/1994 | Trung Quốc | ||
Đi bộ 10 km | 41:04 | Yelena Nikolayeva | Nga | 20/04/1996 | Nga | |
Đi bộ 20km | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | Nga | 06/09/2001 | Australia | |
Đi bộ 20 km | 1:24:38 | Liu Hong | Trung Quốc | 06/06/2015 | Gran Premio Cantones | Tây Ban Nha |
Tiếp sức 4×100 m | 40.82 | Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter |
Mỹ | 10/08/2012 | Olympic London 2012 | Anh |
Tiếp sức 4×200 m | 1:27.46 | LaTasha Jenkins LaTasha Colander Richardson Nanceen Perry Marion Jones |
Mỹ | 29/04/2000 | Penn Relays | Mỹ |
Tiếp sức 4×400 m | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina |
Liên Xô | 01/10/1988 | Olympic Seoul 1988 | Hàn Quốc |
Tiếp sức 4×800 m | 7:50.17 | Nadezhda Olizarenko Lyubov Gurina Lyudmila Borisova Irina Podyalovskaya |
Liên Xô | 05/08/1984 | Nga | |
Tiếp sức hỗn hợp | 10:36.50 | Treniere Moser Sanya Richards Ross Ajee’ Wilson Shannon Rowbury |
Mỹ | 02/05/2015 | IAAF World Relays 2015 | Bahamas |
Tiếp sức 4×1500 m | 16:33.58 | Mercy Cherono Faith Chepngetich Kipyegon Irene Jelagat Hellen Onsando Obiri |
Kenya | 24/05/2014 | IAAF World Relays 2014 | Bahamas |
Tiếp sức marathon | 2:11:41 | Jiang Bo Dong Yanmei Zhao Fengdi Ma Zaijie Lan Lixin Li Na |
Trung Quốc | 28/02/1998 | Trung Quốc |
Bảng xếp hạng số lần vô địch của các vận động viên nữ
Thứ Tự | Tên VĐV | Số Lần Vô Địch |
---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | 4 |
2 | Florence Kiplagat | 3 |
2 | Tegla Loroupe | 3 |
3 | Svetlana Masterkova | 2 |
3 | Florence Griffith Joyner | 2 |
3 | Anita Włodarczyk | 2 |
4 | Wang Junxia | 1 |
4 | Tirunesh Dibaba | 1 |
4 | Almaz Ayana | 1 |
4 | Sonia O’Sullivan | 1 |
4 | Genzebe Dibaba | 1 |
4 | Dire Tune | 1 |
4 | Jarmila Kratochvílová | 1 |
4 | Mary Keitany | 1 |
4 | Liliya Shobukhova | 1 |
4 | Tomoe Abe | 1 |
4 | Ruth Jebet | 1 |
4 | Kendra Harrison | 1 |
4 | Yuliya Pechonkina | 1 |
4 | Stefka Kostadinova | 1 |
4 | Yelena Isinbayeva | 1 |
4 | Galina Chistyakova | 1 |
4 | Inessa Kravets | 1 |
4 | Natalya Lisovskaya | 1 |
4 | Gabriele Reinsch | 1 |
4 | Marita Koch | 1 |
4 | Barbora Špotáková | 1 |
4 | Jackie Joyner-Kersee | 1 |
4 | Austra Skujytė | 1 |
4 | Nadezhda Ryashkina | 1 |
4 | Gao Hongmiao | 1 |
4 | Yelena Nikolayeva | 1 |
4 | Olimpiada Ivanova | 1 |
4 | Liu Hong | 1 |
4 | Tianna Madison | 1 |
4 | Allyson Felix | 1 |
4 | Bianca Knight | 1 |
4 | Carmelita Jeter | 1 |
4 | LaTasha Jenkins | 1 |
4 | LaTasha Colander | 1 |
4 | Richardson | 1 |
4 | Nanceen Perry | 1 |
4 | Marion Jones | 1 |
4 | Tatyana Ledovskaya | 1 |
4 | Olga Nazarova | 1 |
4 | Mariya Pinigina | 1 |
4 | Olga Bryzgina | 1 |
4 | Nadezhda Olizarenko | 1 |
4 | Lyubov Gurina | 1 |
4 | Lyudmila Borisova | 1 |
4 | Irina Podyalovskaya | 1 |
4 | Treniere Moser | 1 |
4 | Sanya Richards Ross | 1 |
4 | Ajee’ Wilson Shannon | 1 |
4 | Rowbury | 1 |
4 | Mercy Cherono | 1 |
4 | Faith Chepngetich | 1 |
4 | Kipyegon | 1 |
4 | Irene Jelagat | 1 |
4 | Hellen Onsando Obiri | 1 |
4 | Jiang Bo | 1 |
4 | Dong Yanmei | 1 |
4 | Zhao Fengdi | 1 |
4 | Ma Zaijie | 1 |
4 | Lan Lixin | 1 |
4 | Li Na | 1 |
Ghi chú: IAAF bắt đầu công nhận những kỷ lục về điền kinh thế giới bắt đầu từ 1912.