Vận Động Viên

Top Vận động viên dành nhiều huy chương nhất tại Olympic

Dưới đây là danh sách tất cả những vận động viên đã từng giành ít nhất 4 huy chương vàng tại ở những kỳ Olympic được fans.com.vn mời bạn cùng xem với chúng tôi nhé. Tên Vận động viên Quốc gia Môn tham dự Olympic năm HCV Vàng HCV Bạc HCV Đồng Tổng Cộng Michael […]
362

Dưới đây là danh sách tất cả những vận động viên đã từng giành ít nhất 4 huy chương vàng tại ở những kỳ Olympic được fans.com.vn mời bạn cùng xem với chúng tôi nhé.

Tên Vận động viên Quốc gia Môn tham dự Olympic năm HCV Vàng HCV Bạc HCV Đồng Tổng Cộng
Michael Phelps Hoa Kỳ Bơi lội 2004–2016 23 3 2 28
Larissa Latynina Liên Xô Thể dục nghệ thuật 1956–1964 9 5 4 18
Paavo Nurmi Phần Lan Điền kinh 1920–1928 9 3 0 12
Mark Spitz Hoa Kỳ Bơi lội 1968–1972 9 1 1 11
Carl Lewis Hoa Kỳ Điền kinh 1984–1996 9 1 0 10
Bjørn Dæhlie Na Uy Trượt tuyết 1992–1998 8 4 0 12
Birgit Fischer Đức Đua thuyền 1980–2004 8 4 0 12
Sawao Kato Nhật Bản Thể dục nghệ thuật 1968–1976 8 3 1 12
Jenny Thompson Hoa Kỳ Bơi lội 1992–2004 8 3 1 12
Matt Biondi Hoa Kỳ Bơi lội 1984–1992 8 2 1 11
Ray Ewry Hoa Kỳ Điền kinh 1900–1908 8 0 0 8
Nikolay Andrianov Liên Xô Thể dục dụng cụ 1972–1980 7 5 3 15
Boris Shakhlin Liên Xô Thể dục dụng cụ 1956–1964 7 4 2 13
Věra Čáslavská Tiệp Khắc Thể dục dụng cụ 1960–1968 7 4 0 11
Viktor Chukarin Liên Xô Thể dục dụng cụ 1952–1956 7 3 1 11
Aladár Gerevich Hungary Đấu kiếm 1932–1960 7 1 2 10
Edoardo Mangiarotti Ý Đấu kiếm 1936–1960 6 5 2 13
Lyubov Yegorova Nga Trượt tuyết 1992–1994 6 3 0 9
Hubert Van Innis Bỉ Bắn cung 1900–1920 6 3 0 9
Akinori Nakayama Nhật Bản Thể dục dụng cụ 1968–1972 6 2 2 10
Valentina Vezzali Ý Đấu kiếm 1996–2012 6 1 2 9
Gert Fredriksson Thụy Điển Canoeing 1948–1960 6 1 1 8
Vitaly Scherbo Belarus Thể dục dụng cụ 1992–1996 6 0 4 10
Reiner Klimke Đức Điều khiển ngựa 1964–1988 6 0 2 8
Pál Kovács Hungary Đấu kiếm 1936–1960 6 0 1 7
Rudolf Kárpáti Hungary Đấu kiếm 1948–1960 6 0 0 6
Nedo Nadi Ý Đấu kiếm 1912–1920 6 0 0 6
Kristin Otto Đông Đức Bơi lội 1988 6 0 0 6
Lidia Skoblikova Liên Xô Trượt băng tốc độ 1960–1964 6 0 0 6
Amy Van Dyken Hoa Kỳ Bơi lội 1996–2000 6 0 0 6
Takashi Ono Nhật Bản Thể dục dụng cụ 1952–1964 5 4 4 13
Carl Osburn Hoa Kỳ Bắn súng 1912–1924 5 4 2 11
Ryan Lochte. Hoa Kỳ Bơi lội 2004–2012 5 3 3 11
Gary Hall, Jr. Hoa Kỳ Bơi lội 1996–2004 5 3 2 10
Ágnes Keleti Hungary Thể dục dụng cụ 1952–1956 5 3 2 10
Nadia Comăneci România Thể dục dụng cụ 1976–1980 5 3 1 9
Ole Einar Bjørndalen Na Uy Hai môn phối hợp 1998–2006 5 3 1 9
Ian Thorpe Úc Bơi lội 2000–2004 5 3 1 9
Ville Ritola Phần Lan Điền kinh 1924–1928 5 3 0 8
Polina Astakhova Liên Xô Thể dục dụng cụ 1956–1964 5 2 3 10
Claudia Pechstein Đức Trượt băng tốc độ 1992–2006 5 2 2 9
Elisabeta Lipă Romania Đua thuyền 1984–2000 5 2 1 8
Yukio Endo Nhật Bản Thể dục dụng cụ 1960–1968 5 2 0 7
Mitsuo Tsukahara Nhật Bản Thể dục dụng cụ 1968–1976 5 1 3 9
Krisztina Egerszegi Hungary Bơi lội 1988–1996 5 1 1 7
Larisa Lazutina Nga Trượt tuyết 1992–1998 5 1 1 7
Willis A. Lee Hoa Kỳ Bắn súng 1920 5 1 1 7
Clas Thunberg Phần Lan Trượt băng tốc độ 1924–1928 5 1 1 7
Hans Günter Winkler Đức Điều khiển ngựa 1956–1976 5 1 1 7
Thomas Alsgaard Na Uy Trượt tuyết 1994–2002 5 1 0 6
Anton Heida Hoa Kỳ Thể dục dụng cụ 1904 5 1 0 6
Nellie Kim Liên Xô Thể dục dụng cụ 1976–1980 5 1 0 6
Ole Lilloe-Olsen Na Uy Bắn súng 1920–1924 5 1 0 6
Don Schollander Hoa Kỳ Bơi lội 1964–1968 5 1 0 6
Bonnie Blair Hoa Kỳ Trượt băng tốc độ 1988–1994 5 0 1 6
Alfred Lane Hoa Kỳ Bắn súng 1912–1920 5 0 1 6
Steve Redgrave Anh Quốc Đua thuyền 1984–2000 5 0 1 6
Johnny Weissmuller Hoa Kỳ Bơi lội 1924–1928 5 0 1 6
Chris Hoy Anh Quốc Xe đạp 2000–2012 5 0 1 6
Morris Fisher Hoa Kỳ Bắn súng 1920–1924 5 0 0 5
Eric Heiden Hoa Kỳ Trượt băng tốc độ 1980 5 0 0 5
Raisa Smetanina Liên Xô Trượt tuyết 1976–1992 4 5 1 10
Vilhelm Carlberg Thụy Điển Bắn súng 1908–1924 4 4 0 8
Dawn Fraser Úc Bơi lội 1956–1964 4 4 0 8
Kornelia Ender Đông Đức Bơi lội 1972–1976 4 4 0 8
Sixten Jernberg Thụy Điển Trượt tuyết 1956–1964 4 3 2 9
Ludmilla Tourischeva Liên Xô Thể dục dụng cụ 1968–1976 4 3 2 9
Ricco Gross Đức Hai môn phối hợp 1992–2006 4 3 1 8
Georges Miez Thụy Sĩ Thể dục dụng cụ 1924–1936 4 3 1 8
Otto Olsen Na Uy Bắn súng 1920–1924 4 3 1 8
Ivan Patzaichin România Đua thuyền 1968–1984 4 3 0 7
Alexei Nemov Nga Thể dục dụng cụ 1996–2000 4 2 6 12
Kjetil André Aamodt Na Uy Trượt tuyết 1992–2006 4 2 2 8
Inge de Bruijn Hà Lan Bơi lội 2000–2004 4 2 2 8
Roland Matthes Đông Đức Bơi lội 1968–1976 4 2 2 8
Sven Fischer Đức Hai môn phối hợp 1994–2006 4 2 2 8
Jason Lezak Hoa Kỳ Bơi lội 2000–2012 4 2 2 8
Galina Kulakova Liên Xô Trượt tuyết 1972–1980 4 2 2 8
Ivar Ballangrud Na Uy Trượt băng tốc độ 1928–1936 4 2 1 7
Einar Liberg Na Uy Bắn súng 1908–1924 4 2 1 7
Christian d’Oriola Pháp Đấu kiếm 1948–1956 4 2 0 6
Olga Korbut Liên Xô Thể dục dụng cụ 1972–1976 4 2 0 6
Janica Kostelić Croatia Trượt tuyết 2002–2006 4 2 0 6
Isabell Werth Đức Điều khiển ngựa 1992–2000 4 2 0 6
Charles Daniels Hoa Kỳ Bơi lội 1904–1908 4 1 2 7
Lloyd Spooner Hoa Kỳ Bắn súng 1920 4 1 2 7
Giovanna Trillini Ý Đấu kiếm 1992–2004 4 1 2 7
Libby Trickett Úc Bơi lội 2004–2012 4 1 2 7
Bradley Wiggins Anh Quốc Xe đạp 2000–2012 4 1 2 7
Kim Soo-Nyung Hàn Quốc Bắn cung 1988–2000 4 1 1 6
Murray Rose Úc Bơi lội 1956–1960 4 1 1 6
Elena Novikova-Belova Liên Xô Đấu kiếm 1968–1976 4 1 1 6
Viktor Sidyak Liên Xô Đấu kiếm 1968–1980 4 1 1 6
Gunde Svan Thụy Điển Trượt tuyết 1984–1988 4 1 1 6
Leontien van Moorsel Hà Lan Đua xe đạp 2000–2004 4 1 1 6
Evelyn Ashford Hoa Kỳ Điền kinh 1984–1992 4 1 0 5
Janet Evans Hoa Kỳ Bơi lội 1988–1992 4 1 0 5
Ian Ferguson New Zealand Đua thuyền 1984–1988 4 1 0 5
Ramón Fonst Cuba Đấu kiếm 1900–1904 4 1 0 5
Phục Minh Hà Trung Quốc Lặn 1992–2000 4 1 0 5
Yevgeny Grishin Liên Xô Trượt băng tốc độ 1956–1964 4 1 0 5
Doina Ignat România Đua thuyền 1992–2004 4 1 0 5
Yana Klochkova Ukraina Bơi lội 2000–2004 4 1 0 5
Hannes Kolehmainen Phần Lan Điền kinh 1912–1920 4 1 0 5
Greg Louganis Hoa Kỳ Lặn 1976–1988 4 1 0 5
John Naber Hoa Kỳ Bơi lội 1976 4 1 0 5
Matti Nykänen Phần Lan Ski jumping 1984–1988 4 1 0 5
Charles Pahud de Mortanges Hà Lan Điều khiển ngựa 1924–1936 4 1 0 5
Alexander Popov Nga Bơi lội 1992–2000 4 1 0 5
Mel Sheppard Hoa Kỳ Điền kinh 1908–1912 4 1 0 5
Alexander Tikhonov Liên Xô Hai môn phối hợp 1968–1980 4 1 0 5
Ecaterina Szabo România Thể dục dụng cụ 1984 4 1 0 5
Emil Zátopek Tiệp Khắc Điền kinh 1948–1952 4 1 0 5
Nikolay Zimyatov Liên Xô Trượt tuyết 1980–1984 4 1 0 5
Johann Olav Koss Na Uy Trượt băng tốc độ 1992–1994 4 1 0 5
Dara Torres Hoa Kỳ Bơi lội 1984–2000 4 0 4 8
Chun Lee-Kyung Hàn Quốc Trượt băng tốc độ 1994–1998 4 0 1 5
Teresa Edwards Hoa Kỳ Bóng rổ 1984–2000 4 0 1 5
Marcus Hurley Hoa Kỳ Đua xe đạp 1904 4 0 1 5
Jon Olsen Hoa Kỳ Bơi lội 1992–1996 4 0 1 5
Stanislav Pozdniakov Nga Đấu kiếm 1992–2004 4 0 1 5
Giorgio Zampori Ý Thể dục dụng cụ 1912–1924 4 0 1 5
Fanny Blankers-Koen Hà Lan Điền kinh 1948 4 0 0 4
Kathrin Boron Đức Đua thuyền 1992–2004 4 0 0 4
Betty Cuthbert Úc Điền kinh 1956–1964 4 0 0 4
Georgeta Damian România Đua thuyền 2000–2004 4 0 0 4
Tamas Darnyi Hungary Bơi lội 1988–1992 4 0 0 4
Harrison Dillard Hoa Kỳ Điền kinh 1948–1952 4 0 0 4
Đặng Á Bình Trung Quốc Bóng bàn 1992–1996 4 0 0 4
Paul Bert Elvstrøm Đan Mạch Đua thuyền 1948–1960 4 0 0 4
Jenő Fuchs Hungary Đấu kiếm 1908–1912 4 0 0 4
Michael Johnson Hoa Kỳ Điền kinh 1992–2000 4 0 0 4
Robert Korzeniowski Ba Lan Đi bộ 1996–2004 4 0 0 4
Alvin Kraenzlein Hoa Kỳ Điền kinh 1900 4 0 0 4
Viktor Krovopuskov Liên Xô Đấu kiếm 1976–1980 4 0 0 4
Pat McCormick Hoa Kỳ Lặn 1952–1956 4 0 0 4
Al Oerter Hoa Kỳ Điền kinh 1956–1968 4 0 0 4
Jesse Owens Hoa Kỳ Điền kinh 1936 4 0 0 4
Matthew Pinsent Anh Quốc Đua thuyền 1992–2004 4 0 0 4
Paul Radmilovic Anh Quốc Bơi lội 1908–1920 4 0 0 4
Henri Saint Cyr Thụy Điển Điều khiển ngựa 1952–1956 4 0 0 4
Vladimir Salnikov Liên Xô Bơi lội 1980–1988 4 0 0 4
Carl Schuhmann Đức Thể dục dụng cụ 1896 4 0 0 4
Nicole Uphoff Đức Điều khiển ngựa 1988–1992 4 0 0 4
Lasse Virén Phần Lan Điền kinh 1972–1976 4 0 0 4
Thomas Wassberg Thụy Điển Trượt tuyết 1980–1988 4 0 0 4
Bärbel Wöckel Đông Đức Điền kinh 1976–1980 4 0 0 4
Missy Franklinl Hoa Kỳ Bơi lội 2012 4 0 0 4
Dana Vollmer Hoa Kỳ Bơi lội 2004–2012 4 0 0 4
Chu Khải Trung Quốc Thể dục dụng cụ 2008–2012 4 0 0 4

Theo “Top Vận động viên dành nhiều huy chương nhất tại Olympic” của fans.com.vn

0 ( 0 bình chọn )

Blog Fans VN

https://fans.com.vn
Fans.com.vn được tạo ra để lan tỏa sự kết nối giữa các thành viên đến các nghệ sĩ yêu thích.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm